Our Management
| S.No. | Name of the Member | SEX Male/ Female |
Father’s Name | Spouse’s Name | Complete Residential Address | Wether SC/ST/ OBC/ GEN |
Self Occupation | Occupation of the Spouse | Position held in the Managing Committee /Governing Body |
| 1. | P.SIVASURIYAN | Male | Periyasamy | Tamilarasi | No.105/2,Kinatru Mettu Street, Ka.Mamanandhal Kallakurichi – 606202 Villupuram District | OBC | Social Service | House wife | Managing Trustee |
| 2. | S.SHANTHI | Female | Sambu | Kannan | S/o Sambu Dr.Ambedkar Nagar Sankarapuram , Villupuram – Dt, - 606202. | SC | Teaching | Private company | Secretary |
| 3. | P.Manikandan | Male | Palanivel | &npsp; | No.3/175, Kallakurichiyar Thottam Veerabayangaram -606201 Villupuram District | OBC | Social Service/abroad | Treasurer | |
| 4. | C.VENKATESAN | Male | Chinnadhu Gounder | Parvthy | S/o Chinnathu Gounder Eduthavainattham & Post, Kallakurivhi TK Villupuram – Dt. | OBC | Agriculture | Agriculture | Trustee |
| 5. | K.Yogapriyadharshini | FeMale | Kannan | 25 C Yheppakula Santhu Thirukoilure 605757 Villupuram District | SC | Private Teacher | Trustee | ||
| 6. | P.NARAYANASAMY | Male | Perumal | Soniya | S/o.Perumal Karanur Post Kallakurichi Taluk Villupuram District | OBC | Agriculture | Agriculture | Trustee |
| 7. | P.KARUPPAN | Male | Periyasamy | Prabha | Nadu Theru Neelamangalam Colony Kallakurichi-606202 Villupuram District | SC | Agriculture | Agriculture | Trustee |

